產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MatTekMatTek激光共聚焦專用玻底培養(yǎng)皿
激光共聚焦專用玻底培養(yǎng)皿
品牌 | MatTek | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
MatTek 激光共聚焦專用玻底培養(yǎng)皿
產(chǎn)品特點:
1)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)胞培養(yǎng)皿、板和高質(zhì)量玻璃底的良好結(jié)合。革新設(shè)計提供了一個獨立、平整的底部。
2)在體外培養(yǎng)環(huán)境下,為高分辨率顯微鏡提供更清晰的視野。
3)共聚焦培養(yǎng)皿由高質(zhì)量的聚苯乙烯和高透明度硼硅酸鹽玻璃制成。
4)具有高光學(xué)性能的玻璃材料保證了底部的平整度,從而避免了光的去偏振化。
5)高透明度硼硅酸鹽玻璃,玻璃底厚度:0.17mm+-0.02mm,超平界面。
應(yīng)用范圍:
1)相差顯微鏡
2)熒光顯微鏡
3)激光共聚焦顯微鏡
4)活細(xì)胞成像
5)相差干涉顯微鏡
6)激光發(fā)射顯微鏡
7)熒光原味雜交技術(shù)(FISH)
貨號 | 培養(yǎng)皿直徑 | 包被 | 玻璃底厚度 | 玻璃底直徑 |
P35G-0.17-14-C | 35mm | 未包被 | No.1.5 | 14mm |
P35G-0-10-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 10mm |
P35G-0-14-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 14mm |
P35G-0-20-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 20mm |
P35G-0-7-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 7mm |
P35G-1.0-14-C | 35mm | 未包被 | No.1.0 | 14mm |
P35G-1.0-20-C | 35mm | 未包被 | No.1.0 | 20mm |
P35G-1.5-10-C | 35mm | 未包被 | No.1.5 | 10mm |
P35G-1.5-14-C | 35mm | 未包被 | No.1.5 | 14mm |
P35G-1.5-20-C | 35mm | 未包被 | No.1.5 | 20mm |
P35G-1.5-7-C | 35mm | 未包被 | No.1.5 | 7mm |
P35G-2-14-CGRD | 35mm | 未包被 | No.2.0 | 14mm |
P35GC-0-10-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 10mm |
P35GC-0-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 14mm |
P35GC-1.0-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.1.0 | 14mm |
P35GC-1.5-10-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.1.5 | 10mm |
P35GC-1.5-14-C | 35mm | 多聚賴氨酸 | No.1.5 | 14mm |
P35GCOL-0-10-C | 35mm | 膠原 | No.0 | 10mm |
P35GCOL-0-14-C | 35mm | 膠原 | No.0 | 14mm |
P35GCOL-1.0-14-C | 35mm | 膠原 | No.1.0 | 14mm |
P35GCOL-1.5-10-C | 35mm | 膠原 | No.1.5 | 10mm |
P35GCOL-1.5-14-C | 35mm | 膠原 | No.1.5 | 14mm |
P35GTOP-0-20-C | 35mm | 未包被 | No.0 | 20mm |
P50G-0-14-F | 50mm | 未包被 | No.0 | 14mm |
P50G-0-30-F | 50mm | 未包被 | No.0 | 30mm |
P50G-1.5-14-F | 50mm | 未包被 | No.1.5 | 14mm |
P50G-1.5-30-F | 50mm | 未包被 | No.1.5 | 30mm |
P50G-2-14-FGRD | 50mm | 未包被 | No.2.0 | 14mm |
P50GC-0-14-F | 50mm | 多聚賴氨酸 | No.0 | 14mm |
P50GC-1.5-14-F | 50mm | 多聚賴氨酸 | No.1.5 | 14mm |
說明: | |
培養(yǎng)皿直徑 | |
P35 | 35mm |
包被 | |
G | 未包被 |
GC | 多聚賴氨酸 |
GCOL | 膠原 |
玻璃底厚度 | |
No. 0 | 0.085 - 0.13 mm |
No. 1.0 | 0.13 - 0.16 mm |
No. 1.5 | 0.16 - 0.19 mm |
No. 2.0 | 0.19 - 0.23 mm |
玻璃底直徑 | |
10 | 10 mm |
激光共聚焦專用玻底培養(yǎng)皿